【资料图】
8月1日,生意社HDPE基准价为9307.50元/吨,与上月初(9087.50元/吨)相比,上涨了2.42%。
HDPE年度统计(2022-08-01 -- 2023-08-01, 元/吨)当日价 | 9307.50 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 8366.67 |
最大值 | 9350.00 |
中位值 | 8858.34 |
顶位差 | -42.5 |
底位差 | 940.83 |
平均值 | 8686.64 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。