(资料图片)
截止发稿,恒而达(300946)涨幅19.99%,成交量6.880万手,换手率20.15%,买盘封单11.13万手。
所属板块表现:通用设备 1.88%、工业母机 2.64%、专精特新 0.81%、创业板综 0.30%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月15日 | 4921.28万 | 20% | 2973.57万 | 1947.71万 | 168.42万 | -18.81万 |
2023年06月14日 | 349.52万 | 11% | 0.00 | 349.52万 | 139.65万 | -52.73万 |
2023年06月13日 | 121.98万 | 6% | 0.00 | 121.98万 | -51.53万 | -53.39万 |
2023年06月12日 | 349.02万 | 12% | 103.12万 | 245.90万 | 326.25万 | -40.88万 |
2023年06月09日 | -82.21万 | -5% | 0.00 | -82.21万 | 62.57万 | -16.29万 |
公司主营:各种高强韧多金属复合新材料及刀带、刀片、锯条、锯片的研发、生产及销售;锯切加工与技术服务;智能化装备工部件的研制与销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(责任编辑:差分机 )