(资料图)
中证转债指数午盘涨0.06%,报406.89点。正元转02上市首日涨30.00%,N晶能转上市首日涨19.00%,远东转债涨5.22%,思创转债涨5.20%,万讯转债涨4.25%;智尚转债跌2.40%,博汇转债跌1.98%,中钢转债跌1.96%,中矿转债跌1.90%,北方转债跌1.73%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123196 | 正元转02 | 130 | 30% | 正元智慧 |
118034 | N晶能转 | 119 | 19% | 晶科能源 |
128075 | 远东转债 | 129.95 | 5.22% | 远东传动 |
123096 | 思创转债 | 95 | 5.2% | 思创医惠 |
123112 | 万讯转债 | 138.075 | 4.25% | 万讯自控 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123191 | 智尚转债 | 171.767 | -2.4% | 南山智尚 |
123156 | 博汇转债 | 134.382 | -1.98% | 博汇股份 |
127029 | 中钢转债 | 187.996 | -1.96% | 中钢国际 |
128111 | 中矿转债 | 567.97 | -1.9% | 中矿资源 |
127014 | 北方转债 | 246.071 | -1.73% | 北方国际 |
今日新上市可转债一览 | ||||
---|---|---|---|---|
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
123196 | 正元转02 | 130 | 30 | 正元智慧 |
118034 | N晶能转 | 119 | 19 | 晶科能源 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。