(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月18日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
云鼎科技 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 8.89 |
宝新能源 | 国海证券 | 买入 | -- | 6.66 |
宝新能源 | 国金证券 | 买入 | -- | 6.66 |
中航西飞 | 国联证券 | 增持 | 30.40 | 26.38 |
隆平高科 | 西部证券 | 增持 | 17.00 | 15.3 |
多利科技 | 东方财富证券 | 买入 | 101.66 | 83.8 |
安达维尔 | 国联证券 | 增持 | 12.35 | 11.36 |
绿通科技 | 德邦证券 | 买入 | -- | 127.1 |
中航沈飞 | 国联证券 | 买入 | 92.95 | 56.55 |
税友股份 | 东北证券 | 买入 | -- | 47.49 |
新日股份 | 太平洋 | 买入 | -- | 18.64 |
世运电路 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 18.52 |
萤石网络 | 东海证券 | 增持 | -- | 50.0 |
科前生物 | 财通证券 | 增持 | -- | 28.32 |
数据来源:同花顺(300033)I问财