(资料图)
沪指4月18日上涨0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为通信、煤炭,涨幅为3.45%、1.97%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为社会服务、电子,跌幅为1.63%、1.19%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出211.91亿元,今日有5个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.45%,全天净流入资金22.97亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.62%,净流入资金为14.03亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金78.52亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.98亿元,净流出资金较多的还有医药生物、有色金属、传媒等行业。
煤炭行业今日上涨1.97%,全天主力资金净流出7640.88万元,该行业所属的个股共40只,今日上涨的有32只,涨停的有1只;下跌的有4只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是山西焦煤,今日净流入资金6662.00万元,紧随其后的是兖矿能源、平煤股份,净流入资金分别为6152.04万元、3705.00万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有陕西能源、山煤国际、冀中能源,净流出资金分别为6866.47万元、5561.20万元、4324.42万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
001286 | 陕西能源 | -0.76 | 9.92 | -6866.47 |
600546 | 山煤国际 | 5.63 | 3.65 | -5561.20 |
000937 | 冀中能源 | 2.81 | 1.92 | -4324.42 |
000723 | 美锦能源 | -0.55 | 0.51 | -2564.69 |
600348 | 华阳股份 | 0.85 | 1.70 | -2491.81 |
601699 | 潞安环能 | 6.85 | 1.60 | -2025.44 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.82 | -1411.73 |
600997 | 开滦股份 | 0.71 | 0.58 | -1235.69 |
601101 | 昊华能源 | 1.75 | 1.30 | -1039.10 |
601225 | 陕西煤业 | 1.65 | 0.60 | -989.56 |
600403 | 大有能源 | 0.98 | 0.46 | -851.70 |
600740 | 山西焦化 | 0.53 | 0.83 | -849.29 |
600985 | 淮北矿业 | 1.77 | 1.12 | -772.46 |
601898 | 中煤能源 | 5.34 | 0.73 | -737.33 |
000552 | 甘肃能化 | 2.08 | 1.63 | -621.99 |
600792 | 云煤能源 | 0.00 | 0.44 | -345.23 |
603113 | 金能科技 | 0.71 | 0.52 | -328.59 |
601015 | 陕西黑猫 | 1.27 | 0.64 | -243.42 |
600725 | 云维股份 | 0.34 | 0.39 | -232.23 |
603071 | 物产环能 | 1.50 | 3.25 | -145.22 |
600532 | *ST未来 | -5.08 | 1.23 | -143.30 |
600575 | 淮河能源 | -0.40 | 0.29 | -142.88 |
600408 | 安泰集团 | 0.00 | 0.56 | -73.90 |
600397 | 安源煤业 | 1.40 | 1.18 | -58.72 |
600508 | 上海能源 | 1.14 | 0.96 | -19.44 |
601011 | 宝泰隆 | 0.27 | 0.95 | 83.97 |
601001 | 晋控煤业 | 1.97 | 1.51 | 154.25 |
002128 | 电投能源 | 0.00 | 0.51 | 350.49 |
600758 | 辽宁能源 | 1.21 | 1.00 | 401.06 |
600123 | 兰花科创 | 2.17 | 1.64 | 401.98 |
600121 | 郑州煤电 | 1.47 | 1.40 | 492.55 |
601918 | 新集能源 | 0.95 | 1.19 | 923.76 |
600971 | 恒源煤电 | 2.88 | 2.88 | 987.22 |
000571 | ST大洲 | 5.02 | 3.16 | 1074.25 |
600925 | 苏能股份 | 2.52 | 11.08 | 1614.75 |
601088 | 中国神华 | 1.14 | 0.19 | 1654.55 |
600395 | 盘江股份 | 1.93 | 1.30 | 1777.05 |
601666 | 平煤股份 | 3.48 | 2.15 | 3705.00 |
600188 | 兖矿能源 | 2.22 | 1.11 | 6152.04 |
000983 | 山西焦煤 | 5.64 | 4.12 | 6662.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。